您好,欢迎进入格鲁夫机械设备制造有限公司官网!
减速机|丝杆升降机|减速电机|行业专用减速机|减速机配件|减速机厂|丝杆升降机厂|转向器厂

联系我们

邮箱:china@gelufu.com
电话:0312-6784766
地址:莲池区焦庄乡 在线咨询

丝杆升降机

CS150,梯形丝杠60×9提升力和提升速度表

发布日期:2023-12-28 20:47 浏览次数:

CS150,梯形丝杠60×9提升力和提升速度表(图1) www.gelufu.com

CS150,梯形丝杠60×9 QQ:47447450

转速rpm 提升速度 F=150(KN) F=100(KN) F=80(KN)
N L N L N L
N L Nm KW Nm KW Nm KW Nm KW Nm KW Nm KW
1500 1.50 0.375 125.7 19.7 42.6 6.7 83.8 13.2 28.4 4.5 67.0 10.5 22.7 3.6
1000 1.00 0.250 125.7 13.2 42.6 4.5 83.8 8.8 28.4 3.0 67.0 7.0 22.7 2.4
750 0.75 0.188 125.7 9.9 42.6 3.3 83.8 6.6 28.4 2.2 67.0 5.3 22.7 1.8
600 0.6 0.150 125.7 7.9 42.6 2.7 83.8 5.3 28.4 1.8 67.0 4.2 22.7 1.4
500 0.5 0.125 125.7 6.6 42.6 2.2 83.8 4.4 28.4 1.5 67.0 3.5 22.7 1.2
300 0.3 0.075 125.7 3.9 42.6 1.3 83.8 2.6 28.4 0.9 67.0 2.1 22.7 0.7
100 0.1 0.025 125.7 1.3 42.6 0.4 83.8 0.9 28.4 0.3 67.0 0.7 22.7 0.2
50 0.05 0.013 125.7 0.7 42.6 0.2 83.8 0.4 28.4 0.1 67.0 0.4 22.7 0.1
转速rpm 提升速度 F=60(KN) F=40(KN) F=20(KN) F=10(KN)
N L N L N L N L
N L Nm KW Nm KW Nm KW Nm KW Nm KW Nm KW Nm KW Nm KW
1500 1.50 0.375 50.3 7.9 17.1 2.7 33.5 5.3 11.4 1.8 16.8 2.6 5.7 0.9 8.4 1.3 2.8 0.4
1000 1.00 0.250 50.3 5.3 17.1 1.8 33.5 3.5 11.4 1.2 16.8 1.8 5.7 0.6 8.4 0.9 2.8 0.3
750 0.75 0.188 50.3 3.9 17.1 1.3 33.5 2.6 11.4 0.9 16.8 1.3 5.7 0.4 8.4 0.7 2.8 0.2
600 0.6 0.150 50.3 3.2 17.1 1.1 33.5 2.1 11.4 0.7 16.8 1.1 5.7 0.4 8.4 0.5 2.8 0.2
500 0.5 0.125 50.3 2.6 17.1 0.9 33.5 1.8 11.4 0.6 16.8 0.9 5.7 0.3 8.4 0.4 2.8 0.1
300 0.3 0.075 50.3 1.6 17.1 0.5 33.5 1.1 11.4 0.4 16.8 0.5 5.7 0.2 8.4 0.3 2.8 0.1
100 0.1 0.025 50.3 0.5 17.1 0.2 33.5 0.4 11.4 0.1 16.8 0.2 5.7 0.1 8.4 0.1 2.8 0.1
50 0.05 0.013 50.3 0.3 17.1 0.1 33.5 0.2 11.4 0.1 16.8 0.1 5.7 0.1 8.4 0.1 2.8 0.1

Copyright © 2023-2025 格鲁夫 版权所有 备案号:冀ICP备19023093号-2

电子营业执照图标 电子营业执照